|
|
| Nombre De La Marca: | Flyon |
| Número De Modelo: | Pistas de funcionamiento atléticas del sistema prefabricado |
| Cuota De Producción: | 1000 metros cuadrados |
| Precio: | $14.5-30.5/sqm |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | sqm 1300 por día |
| Nombre del modelo | Sistema prefabricado de pista de rodaje |
|---|---|
| Materia prima | EPDM y pegamento |
| espesor del certificado de la IAAF | de una longitud igual o superior a 13 mm |
| El grosor | 9-13 mm (Otro espesor puede ser personalizado) |
| Función | Amistad con el medio ambiente y larga vida útil |
| El color | Rojo, Negro, Amarillo o personalizado |
La pista de carreras prefabricada Flyon cuenta con un diseño especializado de dos capas:
Ofrecemos plazos de entrega flexibles: 5 días laborables para artículos en stock, 25-35 días laborables para la producción en masa.
Sí, Flyon ofrece un servicio completo, incluyendo la orientación del ingeniero de instalación cuando sea necesario.
Ofrecemos muestras y catálogos gratuitos con un tiempo de preparación de aproximadamente 3 días.
Proporcionamos 5 años de garantía de calidad y 10 años de respaldo.